送漆機零件號碼
尺寸表
單位:cm
| 型式 | D | d | L1 | L2 | H |
| LC-10M | 30 | 21 | 19 | 28 | 54 |
| LC-20M | 42 | 33 | 21 | 38 | 68 |
| LC-40M | 47 | 38 | 23.5 | 45 | 83 |
| LC-60M | 47 | 38 | 23.5 | 54 | 95 |
| LC-80M | 47 | 38 | 23.5 | 66 | 101 |
|
零件號碼 |
內容 |
數量 |
| 101-001 | 桶身 | 1 |
| 101-002 | 桶蓋 | 1 |
| 101-003 | 內桶 | 1 |
| 101-004 | 沿條 | 1 |
| 101-005 | 握把 | 1 |
| 101-006 | 螺帽 | 2 |
| 101-007 | 氣動馬達 | 1 |
| 101-008 | 消音器 | 1 |
| 101-009 | 進氣塞頭 | 1 |
| 101-010 | 軸接套筒 | 1 |
| 101-011 | 插梢 | 1 |
| 101-012 | 軸套 | 1 |
| 101-013 | 墊片 | 1 |
| 101-014 | O型環 | 1 |
| 101-015 | 螺絲 | 1 |
| 101-016 | 螺帽 | 1 |
| 101-017 | 螺帽 | 3 |
| 101-018 | 螺絲 | 3 |
| 101-019 | 馬達底座 | 1 |
| 101-020 | 鎖螺帽 | 1 |
| 101-021 | 攪拌軸 | 1 |
| 101-022 | 固定套筒 | 1 |
| 101-023 | 襯套 | 1 |
| 101-024 | 攪拌槳葉 | 1 |
| 101-025 | 螺絲 | 1 |
| 101-026 | 考克 | 5 |
| 101-027 | 接頭 | 1 |
| 101-028 | 洩壓閥 | 1 |
| 101-029 | 壓力表 | 1 |
| 101-030 | 塗料吸管 | 1 |
| 101-031 |
過濾接頭 |
1 |
| 101-032 | 過濾網 | 1 |
| 101-033 | 過濾網 | 1 |
| 101-034 | 扣環 | 1 |
| 101-035 | 入料塞頭 | 1 |
| 101-036 | 墊圈 | 1 |
| 101-037 | 調壓器 | 1 |
| 101-038 | 螺帽 | 1 |
| 101-039 | 螺帽 | 1 |
| 101-040 | 空氣導管 | 1 |
| 101-041 | 管接頭 | 1 |
| 101-042 | 螺帽 | 1 |
| 101-043 | 洩氣考克 | 1 |
| 101-044 | 接頭 | 1 |
| 101-045 | 調壓旋鈕 | 1 |
| 101-046 | 雙陽接頭 | 1 |
| 101-047 | 鎖螺栓 | 3(LC-10M) |
| 4(LC-20M) | ||
| 101-047 | 鎖螺栓 | 5(LC-40M/60M/80M) |
| 101-048 | 墊片 | 3(LC-10M) |
| 4(LC-20M) | ||
| 5(LC-40M/60M/80M) | ||
| 101-049 | 蝶形螺帽 | 3(LC-10M) |
| 4(LC-20M) | ||
| 5(LC-40M/60M/80M) | ||
| 101-050 | 螺帽 | 4 |
| 101-051 | 華司 | 4 |
| 101-052 | 腳輪 | 4 |
| 101-053 | 插梢 | 3(LC-10M) |
| 4(LC-20M) | ||
| 5(LC-40M/60M/80M) | ||
| 101-054 | 扣環 | 6(LC-10M) |
| 8(LC-20M) | ||
| 10(LC-40M/60M/80M) | ||
| 101-055 | 板手 |




